1. | 62 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OSB ENDURANCE TEAM | Male | A30-39 | 1:13:15 | 1:13:12 | 17.28 | ||
2. | 129 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A40-49 | 1:16:00 | +2:45 | 1:15:57 | 16.66 | |
3. | 199 | ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΓ | Male | A30-39 | 1:18:35 | +5:20 | 1:18:32 | 16.11 | |
4. | 218 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | MINAS COACHING | Male | A40-49 | 1 | 1:19:30 | +6:15 | 1:19:27 | 15.92 |
5. | 195 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Male | A40-49 | 2 | 1:19:42 | +6:27 | 1:19:39 | 15.88 | |
6. | 152 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚOUKOU TEAM | Male | A40-49 | 3 | 1:22:33 | +9:18 | 1:22:29 | 15.34 |
7. | 77 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Male | A40-49 | 4 | 1:23:56 | +10:41 | 1:23:53 | 15.08 |
8. | 35 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KATSILAS TRAINING TEAM/ΣΔΥΧ | Male | A40-49 | 5 | 1:26:30 | +13:15 | 1:26:28 | 14.64 |
9. | 29 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A40-49 | 6 | 1:26:35 | +13:20 | 1:26:29 | 14.62 |
10. | 212 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A18-29 | 1 | 1:27:22 | +14:07 | 1:27:16 | 14.49 |
11. | 193 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΑΚΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Male | A65+ | 1 | 1:28:06 | +14:51 | 1:28:02 | 14.37 |
12. | 155 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A40-49 | 7 | 1:28:17 | +15:02 | 1:28:12 | 14.34 |
13. | 40 | ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A40-49 | 8 | 1:28:28 | +15:13 | 1:28:22 | 14.31 |
14. | 178 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 9 | 1:28:36 | +15:21 | 1:28:26 | 14.29 |
15. | 97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Male | A50-59 | 1 | 1:28:47 | +15:32 | 1:28:44 | 14.26 | |
16. | 26 | ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | A40-49 | 10 | 1:29:11 | +15:56 | 1:29:06 | 14.20 | |
17. | 17 | ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Male | A40-49 | 11 | 1:29:14 | +15:59 | 1:29:10 | 14.19 |
18. | 84 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 12 | 1:29:22 | +16:07 | 1:29:18 | 14.17 |
19. | 14 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | A40-49 | 13 | 1:30:11 | +16:56 | 1:30:07 | 14.04 |
20. | 32 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | Male | A50-59 | 2 | 1:30:18 | +17:03 | 1:30:11 | 14.02 |
21. | 132 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OSBET ENDURANCE TEAM | Male | A50-59 | 3 | 1:30:39 | +17:24 | 1:30:34 | 13.97 |
22. | 74 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | A50-59 | 4 | 1:30:51 | +17:36 | 1:30:49 | 13.94 |
23. | 148 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | A40-49 | 14 | 1:32:06 | +18:51 | 1:32:01 | 13.75 | |
24. | 105 | ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EDESSA RUNNERS | Male | A50-59 | 5 | 1:33:32 | +20:17 | 1:33:22 | 13.54 |
25. | 98 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΑΜΨΗ | Male | A60-64 | 1 | 1:34:13 | +20:58 | 1:34:08 | 13.44 |
26. | 149 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A30-39 | 1 | 1:34:49 | +21:34 | 1:34:42 | 13.35 |
27. | 186 | ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Male | A30-39 | 2 | 1:34:49 | +21:34 | 1:34:42 | 13.35 |
28. | 134 | ΠΑΠΑΝΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EDG - STOIKOS - SD VEROIAS | Male | A50-59 | 6 | 1:35:18 | +22:03 | 1:35:15 | 13.28 |
29. | 121 | ΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | A18-29 | 2 | 1:35:55 | +22:40 | 1:35:52 | 13.20 | |
30. | 157 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A65+ | 2 | 1:36:14 | +22:59 | 1:36:09 | 13.16 |
31. | 120 | ΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΓ | Male | A50-59 | 7 | 1:36:30 | +23:15 | 1:36:25 | 13.12 |
32. | 22 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | NEVROKOPI RUNNERS TEAM | Male | A40-49 | 15 | 1:36:55 | +23:40 | 1:36:49 | 13.06 |
33. | 173 | ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Male | A40-49 | 16 | 1:37:08 | +23:53 | 1:37:02 | 13.03 |
34. | 189 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ANDRONIKIDIS TEAM | Male | A40-49 | 17 | 1:37:45 | +24:30 | 1:37:38 | 12.95 |
35. | 82 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 18 | 1:38:03 | +24:48 | 1:37:59 | 12.91 |
36. | 41 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | EDESSA RUNNERS | Male | A50-59 | 8 | 1:38:22 | +25:07 | 1:38:13 | 12.87 |
37. | 93 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | A50-59 | 9 | 1:39:03 | +25:48 | 1:38:58 | 12.78 |
38. | 16 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A50-59 | 10 | 1:39:19 | +26:04 | 1:39:15 | 12.75 |
39. | 18 | ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | A30-39 | 3 | 1:39:27 | +26:12 | 1:39:10 | 12.73 | |
40. | 37 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΦΥΠΟΣ | Male | A50-59 | 11 | 1:39:42 | +26:27 | 1:39:32 | 12.70 |
41. | 95 | ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΕΦΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Female | Γ40-49 | 1:39:49 | +26:34 | 1:39:45 | 12.68 | |
42. | 42 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A50-59 | 12 | 1:40:09 | +26:54 | 1:40:01 | 12.64 |
43. | 213 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A50-59 | 13 | 1:40:51 | +27:36 | 1:40:42 | 12.55 |
44. | 151 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Female | Γ40-49 | 1:41:16 | +28:01 | 1:41:12 | 12.50 | |
45. | 94 | ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A60-64 | 2 | 1:42:02 | +28:47 | 1:41:57 | 12.41 |
46. | 106 | ΜΙΓΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Male | A40-49 | 19 | 1:42:11 | +28:56 | 1:41:51 | 12.39 | |
47. | 6 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ | Male | A50-59 | 14 | 1:42:20 | +29:05 | 1:42:20 | 12.37 | |
48. | 100 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | A30-39 | 4 | 1:42:26 | +29:11 | 1:42:15 | 12.36 |
49. | 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A50-59 | 15 | 1:42:42 | +29:27 | 1:42:28 | 12.33 |
50. | 191 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | Male | A50-59 | 16 | 1:42:46 | +29:31 | 1:42:43 | 12.32 |
51. | 184 | ΤΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | A50-59 | 17 | 1:42:49 | +29:34 | 1:42:49 | 12.31 | |
52. | 67 | ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΜΓ | Female | Γ18-29 | 1:43:01 | +29:46 | 1:42:53 | 12.29 | |
53. | 30 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | A50-59 | 18 | 1:43:25 | +30:10 | 1:43:25 | 12.24 | |
54. | 52 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A30-39 | 5 | 1:43:29 | +30:14 | 1:43:12 | 12.23 |
55. | 27 | ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | A50-59 | 19 | 1:43:39 | +30:24 | 1:43:34 | 12.21 |
56. | 208 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | A40-49 | 20 | 1:43:58 | +30:43 | 1:43:52 | 12.18 |
57. | 63 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A40-49 | 21 | 1:44:29 | +31:14 | 1:44:29 | 12.12 |
58. | 64 | ΚΑΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A65+ | 3 | 1:45:07 | +31:52 | 1:45:03 | 12.04 |
59. | 68 | ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Female | Γ30-39 | 1 | 1:45:22 | +32:07 | 1:45:22 | 12.02 |
60. | 202 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Female | Γ40-49 | 1 | 1:45:27 | +32:12 | 1:45:20 | 12.01 |
61. | 166 | ΣΑΡΜΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | A30-39 | 6 | 1:46:02 | +32:47 | 1:45:57 | 11.94 |
62. | 83 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΜΓ | Female | Γ40-49 | 2 | 1:46:15 | +33:00 | 1:46:08 | 11.92 |
63. | 211 | ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΜΓ | Male | A50-59 | 20 | 1:46:16 | +33:01 | 1:46:07 | 11.91 |
64. | 135 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ | Male | A65+ | 4 | 1:46:39 | +33:24 | 1:46:35 | 11.87 |
65. | 185 | ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Female | Γ40-49 | 3 | 1:46:56 | +33:41 | 1:46:51 | 11.84 |
66. | 110 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RUNOHOLICS | Male | A30-39 | 7 | 1:47:20 | +34:05 | 1:47:07 | 11.80 |
67. | 167 | ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Female | Γ50-59 | 1 | 1:48:08 | +34:53 | 1:48:04 | 11.71 |
68. | 194 | ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Male | A30-39 | 8 | 1:48:12 | +34:57 | 1:48:06 | 11.70 |
69. | 65 | ΚΑΡΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 22 | 1:48:38 | +35:23 | 1:48:28 | 11.65 |
70. | 23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A50-59 | 21 | 1:48:48 | +35:33 | 1:48:40 | 11.64 |
71. | 117 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΦΗ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Female | Γ50-59 | 2 | 1:49:46 | +36:31 | 1:49:42 | 11.53 |
72. | 54 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | Male | A40-49 | 23 | 1:50:33 | +37:18 | 1:50:23 | 11.45 |
73. | 119 | ΝΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Female | Γ30-39 | 2 | 1:51:10 | +37:55 | 1:51:10 | 11.39 |
74. | 39 | ΔΟΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A40-49 | 24 | 1:51:17 | +38:02 | 1:51:01 | 11.38 |
75. | 180 | ΤΖΑΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A30-39 | 9 | 1:51:40 | +38:25 | 1:51:30 | 11.34 |
76. | 126 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A50-59 | 22 | 1:51:52 | +38:37 | 1:51:45 | 11.32 |
77. | 133 | ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | A40-49 | 25 | 1:51:55 | +38:40 | 1:51:37 | 11.31 | |
78. | 3 | ΑΔΕΜΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Male | A60-64 | 3 | 1:52:07 | +38:52 | 1:51:54 | 11.29 |
79. | 58 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | STOIKOS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 26 | 1:52:13 | +38:58 | 1:52:08 | 11.28 |
80. | 174 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Female | Γ60-64 | 1 | 1:52:18 | +39:03 | 1:52:10 | 11.27 |
81. | 136 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 27 | 1:52:21 | +39:06 | 1:52:09 | 11.27 |
82. | 113 | ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΝΑΣΟΣ | HMEROLOGIA.GR | Male | A30-39 | 10 | 1:52:58 | +39:43 | 1:52:52 | 11.21 |
83. | 99 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΜΓ | Female | Γ50-59 | 3 | 1:53:04 | +39:49 | 1:52:51 | 11.20 |
84. | 190 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΟΜΓ | Male | A50-59 | 23 | 1:53:16 | +40:01 | 1:53:07 | 11.18 |
85. | 88 | ΛΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | A30-39 | 11 | 1:53:20 | +40:05 | 1:53:17 | 11.17 | |
86. | 8 | ΑΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CARPE DIEM | Male | A50-59 | 24 | 1:53:23 | +40:08 | 1:53:16 | 11.17 |
87. | 36 | ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | A40-49 | 28 | 1:53:52 | +40:37 | 1:53:46 | 11.12 | |
88. | 188 | ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | A18-29 | 3 | 1:54:28 | +41:13 | 1:54:27 | 11.06 | |
89. | 45 | ΖΕΛΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM/CURPE DIEM | Male | A40-49 | 29 | 1:55:01 | +41:46 | 1:54:53 | 11.01 |
90. | 201 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 30 | 1:55:02 | +41:47 | 1:54:49 | 11.01 |
91. | 144 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 31 | 1:55:21 | +42:06 | 1:55:09 | 10.98 |
92. | 112 | ΜΠΟΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Male | A30-39 | 12 | 1:55:40 | +42:25 | 1:55:34 | 10.95 |
93. | 204 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Male | A40-49 | 32 | 1:55:57 | +42:42 | 1:55:52 | 10.92 |
94. | 215 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΓ | Male | A50-59 | 25 | 1:56:05 | +42:50 | 1:55:56 | 10.91 |
95. | 172 | ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | RUNOHOLICS | Male | A30-39 | 13 | 1:56:29 | +43:14 | 1:56:16 | 10.87 |
96. | 196 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 33 | 1:56:58 | +43:43 | 1:56:38 | 10.82 |
97. | 111 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EDESSA RUNNERS | Male | A65+ | 5 | 1:57:01 | +43:46 | 1:56:47 | 10.82 |
98. | 165 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 34 | 1:57:10 | +43:55 | 1:57:03 | 10.81 |
99. | 154 | ΠΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | PINOVO-LIBRARY | Female | Γ40-49 | 4 | 1:57:14 | +43:59 | 1:57:10 | 10.80 |
100. | 46 | ΖΗΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A50-59 | 26 | 1:57:23 | +44:08 | 1:57:07 | 10.79 |
101. | 38 | ΔΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | A50-59 | 27 | 1:57:55 | +44:40 | 1:57:39 | 10.74 |
102. | 161 | ΣΑΛΤΑΡΗ ΡΑΝΙΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Female | Γ40-49 | 5 | 1:57:56 | +44:41 | 1:57:56 | 10.73 |
103. | 176 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A30-39 | 14 | 1:58:20 | +45:05 | 1:58:09 | 10.70 |
104. | 125 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΣ | Male | A18-29 | 4 | 1:58:20 | +45:05 | 1:58:17 | 10.70 |
105. | 210 | ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | A50-59 | 28 | 1:58:34 | +45:19 | 1:58:26 | 10.68 |
106. | 158 | ΜΠΑΧΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | Male | A40-49 | 35 | 1:58:35 | +45:20 | 1:58:25 | 10.68 | |
107. | 103 | ΜΗΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Male | A18-29 | 5 | 1:58:56 | +45:41 | 1:58:48 | 10.64 |
108. | 75 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Male | A60-64 | 4 | 1:59:23 | +46:08 | 1:59:11 | 10.60 | |
109. | 187 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΜΓ | Male | A40-49 | 36 | 1:59:25 | +46:10 | 1:59:18 | 10.60 |
110. | 200 | ΤΣΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΓ | Male | A50-59 | 29 | 1:59:25 | +46:10 | 1:59:16 | 10.60 |
111. | 25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A40-49 | 37 | 1:59:52 | +46:37 | 1:59:38 | 10.56 |
112. | 171 | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Male | A18-29 | 6 | 2:00:05 | +46:50 | 1:59:58 | 10.54 | |
113. | 90 | ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A40-49 | 38 | 2:00:45 | +47:30 | 2:00:30 | 10.48 |
114. | 115 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | Male | A30-39 | 15 | 2:01:27 | +48:12 | 2:01:14 | 10.42 | |
115. | 127 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A50-59 | 30 | 2:01:30 | +48:15 | 2:01:21 | 10.42 |
116. | 9 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Female | Γ50-59 | 4 | 2:02:10 | +48:55 | 2:02:01 | 10.36 |
117. | 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-IRAKLIS RUNNING TEAM | Male | A60-64 | 5 | 2:02:23 | +49:08 | 2:02:21 | 10.34 |
118. | 175 | ΣΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ | ΟΜΓ | Female | Γ40-49 | 6 | 2:03:07 | +49:52 | 2:02:59 | 10.28 |
119. | 206 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΟΜΓ | Male | A60-64 | 6 | 2:03:07 | +49:52 | 2:03:00 | 10.28 |
120. | 66 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | A50-59 | 31 | 2:03:48 | +50:33 | 2:03:35 | 10.23 |
121. | 147 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | A40-49 | 39 | 2:04:15 | +51:00 | 2:04:10 | 10.19 |
122. | 141 | ΠΑΣΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡ.Α.ΣΥ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | Male | A18-29 | 7 | 2:04:21 | +51:06 | 2:04:09 | 10.18 |
123. | 61 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Female | Γ18-29 | 1 | 2:04:22 | +51:07 | 2:04:15 | 10.18 |
124. | 33 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | A60-64 | 7 | 2:06:42 | +53:27 | 2:06:22 | 9.99 | |
125. | 11 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM | Male | A40-49 | 40 | 2:07:29 | +54:14 | 2:07:04 | 9.93 |
