| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06 21:45 | 8.037/20.604 / 39,01 % | 3.674.293 | 2.219.025 / 60,39 % | 2.196.644 / 98,99 % | 13.194 / 0,59 % | 9.187 / 0,41 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| Νέα Δημοκρατία | 30,50 % | 669.892 | 18,85 % | 1.192.051 | 108 | |||
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 26,00 % | 571.134 | 16,78 % | 1.061.282 | 52 | |||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,87 % | 282.680 | 13,18 % | 833.527 | 41 | |||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,42 % | 162.965 | 10,61 % | 670.957 | 33 | |||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,96 % | 152.921 | 6,97 % | 441.018 | 21 | |||
| Δημοκρατική Αριστερά | 6,02 % | 132.134 | 6,11 % | 386.263 | 19 | |||
| Κ.Κ.Ε. | 4,42 % | 97.068 | 8,48 % | 536.072 | 26 | |||
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,57 % | 34.401 | 2,90 % | 183.467 | ||||
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,50 % | 32.969 | ||||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,85 % | 18.582 | 2,93 % | 185.410 | ||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,39 % | 8.562 | 0,88 % | 55.675 | ||||
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,32 % | 7.086 | 1,19 % | 75.428 | ||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28 % | 6.070 | 0,45 % | 28.511 | ||||
| Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 5.932 | 0,61 % | 38.376 | ||||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 % | 4.887 | 0,51 % | 32.484 | ||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,21 % | 4.530 | 31 | |||||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 2.781 | 0,25 % | 16.033 | ||||





