| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06 20:54 | 20/73 / 27,40 % | 8.411 | 5.429 / 64,55 % | 5.340 / 98,36 % | 49 / 0,90 % | 40 / 0,74 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 36,80 % | 1.965 | 27,74 % | 5.828 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,91 % | 1.010 | 21,12 % | 4.436 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,28 % | 923 | 8,42 % | 1.768 | |





















