| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06 20:36 | 14/73 / 19,18 % | 5.701 | 3.690 / 64,73 % | 3.631 / 98,40 % | 35 / 0,95 % | 24 / 0,65 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 36,66 % | 1.331 | 27,74 % | 5.828 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,51 % | 672 | 21,12 % | 4.436 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,76 % | 645 | 8,42 % | 1.768 | |























